XGQ-30F
100台
中国
木包装
台
1台
3天到20天
4
电汇T/T
型号 | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25 | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
额定容量 | 15KG | 20KG | 25 | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
滚筒尺寸 | 380*650 | 700*500 | 800*500 | 900×470 | 1080×600 | 1080*720mm | 1200×840 |
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
转速 | 40rpm-800rpm | 40rpm-800rpm | 40rpm-800rpm | 40rpm-800rpm | 38rpm-720rpm | 84rpm-650rpm | 33rpm-650rpm |
变频器功率 | 1.5kw | 2.2 kw | 3 kw | 3 kw | 4kw | 5.5 | 11 kw |
电加热功率 | 6 kw | 12 kw | 22 kw | 24 kw | 36 kw | --------- | ------------- |
进水口尺寸 | 0.4 | 0.4 | 11/2” | 11/2” | 3/2’ | 3/2’’ | 11/2” |
进汽口尺寸 | 0.4 | 0.4 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1’ | 1” |
加料口 | 0.4 | 0.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| 1/2” |
整机尺寸 | 1100*970*1420 | 1130*1000*1420 | 1230*1260*1700 | 1350*1340*1700 | 1820*1500*1600 | 1850*1500*1720 | 1600*1870*2000 |
重量 | 450kg | 500kg | 890kg | 890kg | 1500kg | 1600kg | 2800kg |
型号 | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25 | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
额定容量 | 15KG | 20KG | 25 | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
滚筒尺寸 | 380*650 | 700*500 | 800*500 | 900×470 | 1080×600 | 1080*720mm | 1200×840 |
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
转速 | 40rpm-800rpm | 40rpm-800rpm | 40rpm-800rpm | 40rpm-800rpm | 38rpm-720rpm | 84rpm-650rpm | 33rpm-650rpm |
变频器功率 | 1.5kw | 2.2 kw | 3 kw | 3 kw | 4kw | 5.5 | 11 kw |
电加热功率 | 6 kw | 12 kw | 22 kw | 24 kw | 36 kw | --------- | ------------- |
进水口尺寸 | 0.4 | 0.4 | 11/2” | 11/2” | 3/2’ | 3/2’’ | 11/2” |
进汽口尺寸 | 0.4 | 0.4 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1’ | 1” |
加料口 | 0.4 | 0.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| 1/2” |
整机尺寸 | 1100*970*1420 | 1130*1000*1420 | 1230*1260*1700 | 1350*1340*1700 | 1820*1500*1600 | 1850*1500*1720 | 1600*1870*2000 |
重量 | 450kg | 500kg | 890kg | 890kg | 1500kg | 1600kg | 2800kg |